- Total des membres:
- 418
- Total des messages:
- 19 221
- Total des sujets:
- 1 024
- Total des catégories:
- 3
- Membres en ligne:
- 1
- Connexions simultanées:
- 343 - 23 janvier 2020 à 00:48:53
- En ligne aujourd'hui:
- 2
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 0,30
- Moyenne des messages par jour:
- 1,76
- Moyenne des sujets par jour:
- 0,10
- Total des sections:
- 29
- Dernier membre:
- tuco
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 9,00
- Ratio hommes/femmes:
- 14.3:1
- Conversations sur ORACLES 3 avant sondage d'édition
- Présentez-vous...
- OYEZ OYEZ ! "ORACLES 3 : La IV° Croisade" est annoncé !
- Un point de règle vous pose problème ?
- [TD 1] [Terminé] L'heure dans KOR
- D10 de GeeK 2.1 .... c'est la bonne!!!
- [Partie Kay'le : Introduction]
- Week end Prophecy
- [Partie Kay'le : HJ]
- Nouveaux sorts
- Conversations sur ORACLES 3 avant sondage d'édition
- Présentez-vous...
- OYEZ OYEZ ! "ORACLES 3 : La IV° Croisade" est annoncé !
- [TD 1] [Terminé] L'heure dans KOR
- Un point de règle vous pose problème ?
- [Partie Kay'le : Introduction]
- [Partie Kay'le : HJ]
- D10 de GeeK 2.1 .... c'est la bonne!!!
- Week end Prophecy
- Acheter Prophecy
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 18 | 1 | 200 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 23 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 200 |
![]() |
2 | 29 | 2 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 11 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 12 |
![]() |
2 | 17 | 3 | 39 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 19 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-24 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-10-26 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 20 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 13 |
![]() |
4 | 34 | 5 | 343 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 26 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 34 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 64 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 35 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 65 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 343 |
![]() |
7 | 68 | 7 | 83 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 83 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 5 | 2 | 18 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 18 |
![]() |
1 | 11 | 2 | 15 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 18 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 17 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 25 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 17 |
![]() |
16 | 157 | 10 | 43 |
![]() |
1 | 19 | 0 | 16 |
![]() |
3 | 24 | 1 | 43 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-11-12 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-11-16 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2018-11-17 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-11-19 | 1 | 3 | 0 | 11 |
2018-11-20 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2018-11-21 | 0 | 6 | 0 | 8 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-11-28 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2018-11-29 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2018-11-30 | 0 | 2 | 0 | 9 |
![]() |
1 | 12 | 1 | 37 |
![]() |
2 | 21 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 9 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
3 | 14 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 15 |
![]() |
1 | 25 | 1 | 17 |
2018-04-01 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2018-04-02 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-04-04 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-04-07 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-04-09 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2018-04-10 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-04-12 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2018-04-13 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-04-15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2018-04-16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-04-19 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-04-21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-04-25 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-04-29 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2018-04-30 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
1 | 7 | 2 | 16 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 16 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 14 |
![]() |
15 | 270 | 10 | 22 |
![]() |
1 | 17 | 1 | 16 |
2017-12-01 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2017-12-02 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-12-07 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-12-09 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2017-12-10 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2017-12-11 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2017-12-12 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-12-16 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 14 |
![]() |
1 | 16 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 13 | 1 | 20 |
![]() |
3 | 66 | 3 | 22 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 20 |
![]() |
4 | 63 | 5 | 22 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 13 |
![]() |
5 | 52 | 0 | 13 |
![]() |
20 | 196 | 10 | 22 |
![]() |
4 | 19 | 0 | 14 |
![]() |
4 | 25 | 0 | 14 |
![]() |
2 | 18 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 23 | 0 | 14 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 12 |
![]() |
2 | 21 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 8 | 2 | 14 |
![]() |
0 | 16 | 2 | 12 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 11 |
![]() |
1 | 23 | 5 | 22 |
![]() |
2 | 17 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 17 |
![]() |
22 | 532 | 18 | 15 |
![]() |
1 | 28 | 0 | 8 |
![]() |
3 | 31 | 2 | 15 |
![]() |
0 | 31 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 22 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 15 |
![]() |
2 | 33 | 2 | 10 |
![]() |
0 | 57 | 1 | 9 |
![]() |
1 | 25 | 1 | 10 |
![]() |
2 | 53 | 4 | 15 |
![]() |
4 | 98 | 2 | 14 |
![]() |
4 | 66 | 1 | 12 |
![]() |
5 | 78 | 3 | 15 |
![]() |
102 | 660 | 88 | 37 |
![]() |
44 | 228 | 13 | 22 |
![]() |
4 | 160 | 12 | 37 |
![]() |
23 | 50 | 29 | 17 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 13 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 10 |
![]() |
6 | 42 | 3 | 10 |
![]() |
5 | 25 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 13 | 3 | 11 |
![]() |
6 | 36 | 6 | 11 |
![]() |
7 | 63 | 5 | 15 |
![]() |
1 | 10 | 5 | 13 |
![]() |
4 | 19 | 7 | 13 |
![]() |
31 | 319 | 57 | 26 |
![]() |
4 | 20 | 5 | 13 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 13 |
![]() |
0 | 6 | 3 | 12 |
![]() |
1 | 11 | 3 | 15 |
![]() |
0 | 9 | 6 | 14 |
![]() |
1 | 6 | 7 | 11 |
![]() |
1 | 28 | 5 | 23 |
![]() |
4 | 41 | 12 | 13 |
2013-05-01 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2013-05-02 | 0 | 5 | 0 | 12 |
2013-05-03 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2013-05-04 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2013-05-05 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2013-05-06 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2013-05-07 | 0 | 7 | 0 | 11 |
2013-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-05-11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2013-05-12 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2013-05-13 | 0 | 8 | 0 | 9 |
2013-05-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2013-05-15 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2013-05-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2013-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-05-24 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2013-05-25 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2013-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-05-27 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2013-05-28 | 2 | 3 | 2 | 11 |
2013-05-29 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2013-05-30 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2013-05-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
4 | 37 | 6 | 14 |
![]() |
7 | 76 | 4 | 18 |
![]() |
5 | 44 | 2 | 26 |
![]() |
3 | 37 | 1 | 11 |
![]() |
32 | 682 | 49 | 22 |
![]() |
1 | 66 | 4 | 15 |
![]() |
4 | 66 | 3 | 13 |
![]() |
4 | 82 | 2 | 11 |
![]() |
2 | 109 | 2 | 20 |
![]() |
3 | 154 | 9 | 12 |
![]() |
1 | 22 | 3 | 9 |
![]() |
2 | 21 | 3 | 22 |
![]() |
0 | 8 | 2 | 7 |
![]() |
3 | 61 | 4 | 8 |
![]() |
8 | 66 | 8 | 9 |
![]() |
1 | 7 | 5 | 8 |
![]() |
3 | 20 | 4 | 9 |
![]() |
14 | 188 | 688 | 10 |
![]() |
3 | 13 | 2 | 9 |
![]() |
0 | 17 | 5 | 10 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 8 |
![]() |
2 | 5 | 4 | 6 |
![]() |
1 | 12 | 1 | 7 |
![]() |
0 | 1 | 310 | 7 |
![]() |
1 | 7 | 314 | 9 |
![]() |
1 | 14 | 12 | 7 |
2011-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2011-05-02 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2011-05-03 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2011-05-04 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2011-05-05 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2011-05-06 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2011-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-05-09 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2011-05-10 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2011-05-11 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2011-05-12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2011-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011-05-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2011-05-17 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2011-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2011-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-05-23 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011-05-24 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2011-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-05-26 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2011-05-27 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2011-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2011-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
2 | 19 | 8 | 7 |
![]() |
2 | 20 | 10 | 7 |
![]() |
0 | 31 | 12 | 9 |
![]() |
2 | 45 | 6 | 7 |
![]() |
30 | 1 007 | 83 | 30 |
![]() |
2 | 42 | 10 | 7 |
![]() |
2 | 27 | 4 | 7 |
![]() |
1 | 19 | 11 | 8 |
2010-10-01 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2010-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010-10-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2010-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2010-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-10-13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2010-10-14 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2010-10-15 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2010-10-16 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2010-10-17 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2010-10-18 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2010-10-19 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2010-10-20 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2010-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2010-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010-10-24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2010-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2010-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2010-10-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010-10-28 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2010-10-29 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2010-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
3 | 37 | 9 | 7 |
![]() |
1 | 38 | 8 | 9 |
![]() |
3 | 43 | 4 | 30 |
![]() |
0 | 66 | 7 | 8 |
![]() |
4 | 149 | 7 | 9 |
![]() |
1 | 59 | 2 | 10 |
![]() |
5 | 173 | 5 | 12 |
![]() |
1 | 225 | 8 | 7 |
![]() |
7 | 129 | 8 | 11 |
![]() |
51 | 545 | 582 | 11 |
![]() |
0 | 25 | 5 | 11 |
![]() |
2 | 86 | 4 | 9 |
![]() |
4 | 66 | 4 | 8 |
![]() |
2 | 7 | 4 | 8 |
2009-09-01 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2009-09-02 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2009-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2009-09-10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2009-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2009-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-09-18 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2009-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2009-09-24 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2009-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-09-26 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2009-09-27 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2009-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-09-29 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2009-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 29 | 6 | 7 |
![]() |
8 | 59 | 142 | 6 |
![]() |
1 | 8 | 54 | 7 |
2009-06-01 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2009-06-02 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2009-06-03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2009-06-04 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2009-06-05 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2009-06-06 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2009-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009-06-09 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2009-06-10 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2009-06-11 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2009-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009-06-13 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2009-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009-06-15 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2009-06-16 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2009-06-17 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2009-06-18 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2009-06-19 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2009-06-20 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2009-06-21 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2009-06-22 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2009-06-23 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2009-06-24 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2009-06-25 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2009-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009-06-27 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2009-06-28 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2009-06-29 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2009-06-30 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
3 | 16 | 90 | 7 |
2009-05-01 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2009-05-02 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2009-05-03 | 0 | 1 | 2 | 5 |
